Ponuda
Proizvodnja gibljivih cijevi-inox oplet
CJENIK
Cjenik gibljivih cijevi za vodu| Cijevi | 1/2M x 1/2Ž | 1/2Ž x 1/2Ž | 1/2Ž x 3/8Ž | 3/8Ž x 3/8Ž | 3/8M x 3/8Ž |
| L 200 | 8,20 kn | 8,40 kn | 7,90 kn | 7,50 kn | 9,20 kn |
| L 250 | 8,70 kn | 9,00 kn | 8,50 kn | 8,80 kn | 9,60 kn |
| L 300 | 9,20 kn | 9,60 kn | 9,10 kn | 8,50 kn | 10,00 kn |
| L 350 | 9,80 kn | 10,20 kn | 9,70 kn | 9,10 kn | 10,50 kn |
| L 400 | 10,40 kn | 10,80 kn | 10,30 kn | 9,70 kn | 11,00 kn |
| L 450 | 11,00 kn | 11,40 kn | 10,90 kn | 10,30 kn | 11,60 kn |
| L 500 | 11,60 kn | 12,00 kn | 11,50 kn | 10,90 kn | 12,20 kn |
| L 550 | 12,20 kn | 12,60 kn | 12,10 kn | 11,50 kn | 12,80 kn |
| L 600 | 12,80 kn | 13,20 kn | 12,70 kn | 12,10 kn | 13,40 kn |
| Cijevi za mali bojler nad: | |||||
| 10 x 500 | par komplet | 43,00 kn | |||
| 10 x 700 | par komplet | 49,00 kn | |||
| Cijevi za perilicu 3/4: | |||||
| L 1000 | 25,50 kn | ||||
| L 1500 | 32,50 kn | ||||
| L 2000 | 39,50 kn | ||||
PDV nije sadržan u cijeni.
Rabat za daljnju prodaju i ostali komercijalni uvijeti prema dogovoru.
Isporuka robe fco kupac.
Pogledajte i ostale proizvode koje nudimo u maloprodaji:
















